ЖК Европа
Площадь 1-комнатных квартир - от 37 кв.м
Площадь 2-комнатных квартир - от 52 кв.м
Площадь 3-комнатных квартир - от 76 кв.м
Площадь 4-комнатных квартир - от 155 кв.м
Цены
Цены несут ознакомительный характер и являются примерными. Точная стоимость будет известна после составления сметы.
Тип: | Виды ремонта: | Средняя цена (руб.) |
---|---|---|
Однокомнатная | Косметический | 74000 |
Капитальный | 130000 | |
Евроремонт | 185000 | |
Элитный | 222000 | |
Двухкомнатная | Косметический | 104000 |
Капитальный | 182000 | |
Евроремонт | 260000 | |
Элитный | 312000 | |
Трехкомнатная | Косметический | 152000 |
Капитальный | 266000 | |
Евроремонт | 380000 | |
Элитный | 456000 | |
Четырехкомнатная | Косметический | 310000 |
Капитальный | 543000 | |
Евроремонт | 775000 | |
Элитный | 930000 |
Официальный сайт ЖК: kuznechiki.com