ЖК Каскад Парк
Площадь 1-комнатных квартир - от 29,6 кв.м
Площадь 2-комнатных квартир - от 53,7 кв.м
Площадь 3-комнатных квартир - от 71,6 кв.м
Площадь 4-комнатных квартир - от 167 кв.м
Цены
Цены несут ознакомительный характер и являются примерными. Точная стоимость будет известна после составления сметы.
Тип: | Виды ремонта: | Средняя цена (руб.) |
---|---|---|
Однокомнатная | Косметический | 60000 |
Капитальный | 105000 | |
Евроремонт | 150000 | |
Элитный | 180000 | |
Двухкомнатная | Косметический | 108000 |
Капитальный | 190000 | |
Евроремонт | 270000 | |
Элитный | 325000 | |
Трехкомнатная | Косметический | 144000 |
Капитальный | 252000 | |
Евроремонт | 360000 | |
Элитный | 432000 | |
Четырехкомнатная | Косметический | 334000 |
Капитальный | 585000 | |
Евроремонт | 835000 | |
Элитный | 1000000 |
Официальный сайт ЖК: kaskad-park.ru