ЖК Красная Горка
Площадь 1-комнатных квартир - от 35 кв.м
Площадь 2-комнатных квартир - от 56 кв. м
Площадь 3-комнатных квартир - от 72 кв. м
Цены
Цены несут ознакомительный характер и являются примерными. Точная стоимость будет известна после составления сметы.
Тип: | Виды ремонта: | Средняя цена (руб.) |
---|---|---|
Однокомнатная | Косметический | 70000 |
Капитальный | 123000 | |
Евроремонт | 175000 | |
Элитный | 210000 | |
Двухкомнатная | Косметический | 112000 |
Капитальный | 196000 | |
Евроремонт | 280000 | |
Элитный | 336000 | |
Трехкомнатная | Косметический | 144000 |
Капитальный | 252000 | |
Евроремонт | 360000 | |
Элитный | 432000 |
Официальный сайт ЖК: kr-gorka-podolsk.ongrad.ru