ЖК Парковый
Площадь 1-комнатных квартир - от 37,8 кв.м
Площадь 2-комнатных квартир - от 60 кв.м
Площадь 3-комнатных квартир - от 73,7 кв.м
Площадь 4-комнатных квартир - от 97 кв.м
Цены
Цены несут ознакомительный характер и являются примерными. Точная стоимость будет известна после составления сметы.
Тип: | Виды ремонта: | Средняя цена (руб.) |
---|---|---|
Однокомнатная | Косметический | 76000 |
Капитальный | 133000 | |
Евроремонт | 190000 | |
Элитный | 228000 | |
Двухкомнатная | Косметический | 120000 |
Капитальный | 210000 | |
Евроремонт | 300000 | |
Элитный | 360000 | |
Трехкомнатная | Косметический | 148000 |
Капитальный | 260000 | |
Евроремонт | 370000 | |
Элитный | 444000 | |
Четырехкомнатная | Косметический | 194000 |
Капитальный | 340000 | |
Евроремонт | 485000 | |
Элитный | 582000 |
Официальный сайт ЖК: domvpodolske.ru